





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | BRG - 442 | 9223 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | BRG - 441 | 6257 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | BRG - 440 | 6196 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | BRG - 439 | 6872 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | BRG - 438 | 9839 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | BRG - 437 | 2577 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | BRG - 436 | 6742 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | BRG - 435 | 7580 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | BRG - 434 | 7551 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | BRG - 433 | 8018 |
