





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | YGN - 445 | 3069 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | YGN - 444 | 5806 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | YGN - 443 | 6989 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | YGN - 442 | 0379 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | YGN - 441 | 4601 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | YGN - 440 | 6075 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | YGN - 439 | 0376 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | YGN - 438 | 0159 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | YGN - 437 | 0456 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | YGN - 436 | 0342 |
