





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | SWN - 444 | 7403 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | SWN - 443 | 5682 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | SWN - 442 | 1662 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | SWN - 441 | 9590 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | SWN - 440 | 4920 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | SWN - 439 | 3013 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | SWN - 438 | 5282 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | SWN - 437 | 2202 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | SWN - 436 | 3722 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | SWN - 435 | 0941 |
